Uzoq muddatli ijara
Toshkentda kvartira ijarasi
2026-yil 18-noyabr holatiga ijaraga 29 150 kvartira qoʻyilgan. Toʻlov medianasi oyiga $700, bu 8 416 527 soʻm. Eng arzoni Bektemir tumanida: $420. Eng qimmati Shayxontohur tumanida: $1 000.
Faqat uzoq muddatli ijara: kunlik eʼlonlar tanlovga kirmaydi.
Tumanlar
Tumanlarda qancha soʻraladi
Bir oylik toʻlov medianasi. Chiziq uzunroq boʻlsa, tuman qimmatroq.
- 01Shayxontohur3 363 ta kvartira$1 000oyiga
- 02Mirobod5 047 ta kvartira$1 000oyiga
- 03Yakkasaroy4 160 ta kvartira$800oyiga
- 04Mirzo Ulugʻbek4 654 ta kvartira$700oyiga
- 05Yunusobod4 377 ta kvartira$700oyiga
- 06Yashnobod2 710 ta kvartira$600oyiga
- 07Olmazor1 233 ta kvartira$550oyiga
- 08Chilonzor1 816 ta kvartira$500oyiga
- 09Uchtepa268 ta kvartira$500oyiga
- 10Sergeli1 304 ta kvartira$450oyiga
- 11Bektemir218 ta kvartira$420oyiga
Jadval
Tumanlar boʻyicha ijara
Eʼlonlar soni, toʻlov medianasi va bitta xonaga toʻgʻri keladigan toʻlov.
| Tuman | Eʼlonlar | Toʻlov medianasi | Soʻmda | Bitta xonaga | Uy egasidan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirobod | 5 047 | $1 000 | 11 964 270 soʻm | $400 | 5% |
| Mirzo Ulugʻbek | 4 654 | $700 | 8 410 059 soʻm | $333 | 12% |
| Yunusobod | 4 377 | $700 | 8 416 527 soʻm | $325 | 12% |
| Yakkasaroy | 4 160 | $800 | 9 611 496 soʻm | $350 | 9% |
| Shayxontohur | 3 363 | $1 000 | 12 010 450 soʻm | $433 | 10% |
| Yashnobod | 2 710 | $600 | 7 179 306 soʻm | $300 | 15% |
| Chilonzor | 1 816 | $500 | 6 005 225 soʻm | $250 | 25% |
| Sergeli | 1 304 | $450 | 5 404 702 soʻm | $225 | 30% |
| Olmazor | 1 233 | $550 | 6 612 986 soʻm | $275 | 28% |
| Uchtepa | 268 | $500 | 6 005 225 soʻm | $250 | 34% |
| Bektemir | 218 | $420 | 5 039 498 soʻm | $200 | 39% |
| Butun Toshkent | 29 150 | $700 | 8 416 527 soʻm | $333 | 13% |
Tuman va xonalar soni
Eʼlonlar soni. Yirik kesimlar alohida sahifada ochiladi.
| Tuman | 1 xonali | 2 xonali | 3 xonali | 4 va undan koʻp |
|---|---|---|---|---|
| Mirobod | 431 | 2 131 | 1 708 | 771 |
| Mirzo Ulugʻbek | 617 | 2 368 | 1 314 | 354 |
| Yunusobod | 517 | 2 100 | 1 372 | 386 |
| Yakkasaroy | 465 | 1 889 | 1 340 | 461 |
| Shayxontohur | 281 | 1 601 | 1 161 | 320 |
| Yashnobod | 541 | 1 319 | 704 | 146 |
| Chilonzor | 296 | 1 012 | 411 | 97 |
| Sergeli | 215 | 745 | 282 | 62 |
| Olmazor | 207 | 645 | 295 | 86 |
| Uchtepa | 42 | 143 | 65 | 18 |
| Bektemir | 41 | 107 | 56 | 14 |
Tanlovlar
Xonalar va byudjet boʻyicha ijara
Tez byudjetlar oyiga dollarda: xuddi shu tugmalar botda va qidiruvda ham bor.
Xonalar boʻyicha
Byudjet boʻyicha, oyiga $
Sotuvchi boʻyicha
Toshkentda kvartira ijarasi narxlariIjara boʻyicha qidiruvni ochishSotuvdagi kvartiralar
Eʼlonlarda toʻlov koʻpincha dollarda yoziladi, shuning uchun filtrlar va medianalar ham dollarda. Soʻmdagi summa OʻzR Markaziy banki kursi boʻyicha hisoblangan: $1 = 12 011 soʻm, sana 18.11.2026.