Uzoq muddatli ijara
Toshkentda kvartira ijarasi
2026-yil 20-sentabr holatiga ijaraga 18 789 kvartira qoʻyilgan. Toʻlov medianasi oyiga $750, bu 8 879 692 soʻm. Eng arzoni Bektemir tumanida: $400. Eng qimmati Shayxontohur tumanida: $1 000.
Faqat uzoq muddatli ijara: kunlik eʼlonlar tanlovga kirmaydi.
Yangilandi: , Toshkent vaqti
Tumanlar
Tumanlarda qancha soʻraladi
Bir oylik toʻlov medianasi. Chiziq uzunroq boʻlsa, tuman qimmatroq.
- 01Shayxontohur2 047 ta kvartira$1 000oyiga
- 02Mirobod3 108 ta kvartira$1 000oyiga
- 03Yakkasaroy2 993 ta kvartira$900oyiga
- 04Yunusobod2 924 ta kvartira$750oyiga
- 05Mirzo Ulugʻbek3 006 ta kvartira$700oyiga
- 06Yashnobod1 617 ta kvartira$600oyiga
- 07Olmazor768 ta kvartira$600oyiga
- 08Chilonzor1 134 ta kvartira$550oyiga
- 09Uchtepa167 ta kvartira$500oyiga
- 10Sergeli872 ta kvartira$450oyiga
- 11Bektemir153 ta kvartira$400oyiga
Jadval
Tumanlar boʻyicha ijara
Eʼlonlar soni, toʻlov medianasi va bitta xonaga toʻgʻri keladigan toʻlov.
| Tuman | Eʼlonlar | Toʻlov medianasi | Soʻmda | Bitta xonaga | Uy egasidan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirobod | 3 108 | $1 000 | 11 839 590 soʻm | $400 | 5% |
| Mirzo Ulugʻbek | 3 006 | $700 | 8 287 713 soʻm | $333 | 9% |
| Yakkasaroy | 2 993 | $900 | 10 655 631 soʻm | $375 | 7% |
| Yunusobod | 2 924 | $750 | 8 879 692 soʻm | $333 | 9% |
| Shayxontohur | 2 047 | $1 000 | 11 839 590 soʻm | $433 | 8% |
| Yashnobod | 1 617 | $600 | 7 103 754 soʻm | $300 | 13% |
| Chilonzor | 1 134 | $550 | 6 511 774 soʻm | $250 | 17% |
| Sergeli | 872 | $450 | 5 327 816 soʻm | $225 | 24% |
| Olmazor | 768 | $600 | 7 103 754 soʻm | $275 | 21% |
| Uchtepa | 167 | $500 | 5 919 795 soʻm | $250 | 35% |
| Bektemir | 153 | $400 | 4 735 836 soʻm | $200 | 46% |
| Butun Toshkent | 18 789 | $750 | 8 879 692 soʻm | $333 | 10% |
Tuman va xonalar soni
Eʼlonlar soni. Yirik kesimlar alohida sahifada ochiladi.
| Tuman | 1 xonali | 2 xonali | 3 xonali | 4 va undan koʻp |
|---|---|---|---|---|
| Mirobod | 186 | 1 319 | 1 062 | 540 |
| Mirzo Ulugʻbek | 271 | 1 580 | 885 | 269 |
| Yakkasaroy | 224 | 1 371 | 1 027 | 370 |
| Yunusobod | 243 | 1 390 | 1 025 | 263 |
| Shayxontohur | 117 | 962 | 755 | 213 |
| Yashnobod | 270 | 796 | 456 | 94 |
| Chilonzor | 185 | 580 | 308 | 61 |
| Sergeli | 141 | 459 | 226 | 46 |
| Olmazor | 97 | 394 | 212 | 65 |
| Uchtepa | 18 | 106 | 35 | 8 |
| Bektemir | 32 | 84 | 20 | 17 |
Tanlovlar
Xonalar va byudjet boʻyicha ijara
Tez byudjetlar oyiga dollarda: xuddi shu tugmalar botda va qidiruvda ham bor.
Xonalar boʻyicha
Byudjet boʻyicha, oyiga $
Sotuvchi boʻyicha
Toshkentda kvartira ijarasi narxlariIjara boʻyicha qidiruvni ochishSotuvdagi kvartiralar
Eʼlonlarda toʻlov koʻpincha dollarda yoziladi, shuning uchun filtrlar va medianalar ham dollarda. Soʻmdagi summa OʻzR Markaziy banki kursi boʻyicha hisoblangan: $1 = 11 840 soʻm, sana 19.09.2026.