Toshkent tumanlari
Toshkent tumanlari boʻyicha kvartiralar
2026-yil 20-sentabr holatiga koʻra Toshkentning 11 ta tumanida 29 009 ta kvartira sotuvda. 1 m² eng qimmat Mirobod tumanida: $1 855, eng arzon Bektemir tumanida: $1 000. Butun shahar boʻyicha oʻrtacha narx (mediana) $90 000, 1 m² $1 397.
Yangilandi: , Toshkent vaqti. Narxlar tarixi dan
Sxema
Qayerda metr qimmat, qayerda arzon
Tumanlar boʻyicha 1 m² narxi medianasi. Tumanni bosing: kvartiralar, narxlar va koʻp beriladigan savollarga javoblar ochiladi.
- 01Mirobod2 139 ta kvartira$1 8551 m² uchun
- 02Yakkasaroy3 443 ta kvartira$1 7731 m² uchun
- 03Shayxontohur2 475 ta kvartira$1 6151 m² uchun
- 04Mirzo Ulugʻbek5 111 ta kvartira$1 4771 m² uchun
- 05Chilonzor2 542 ta kvartira$1 3811 m² uchun
- 06Yunusobod4 156 ta kvartira$1 3761 m² uchun
- 07Yashnobod3 578 ta kvartira$1 3241 m² uchun
- 08Uchtepa736 ta kvartira$1 1991 m² uchun
- 09Olmazor1 849 ta kvartira$1 1961 m² uchun
- 10Sergeli2 566 ta kvartira$1 0201 m² uchun
- 11Bektemir414 ta kvartira$1 0001 m² uchun
Jadval
Barcha tumanlar bitta jadvalda
Qancha kvartira sotilmoqda va ular qancha turadi. Yangi binolar va ikkilamchi bozor ustunlari farq qayerda kattaroq ekanini koʻrsatadi.
| Tuman | Eʼlonlar | Narx medianasi | 1 m² medianasi | Yangi binolar, m² | Ikkilamchi bozor, m² | Yangi binolar ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirzo Ulugʻbek | 5 111 | $95 000 | $1 477 | $1 833 | $1 346 | 43% |
| Yunusobod | 4 156 | $94 000 | $1 376 | $1 538 | $1 303 | 43% |
| Yashnobod | 3 578 | $78 000 | $1 324 | $1 473 | $1 151 | 62% |
| Yakkasaroy | 3 443 | $121 000 | $1 773 | $1 920 | $1 561 | 67% |
| Sergeli | 2 566 | $65 500 | $1 020 | $1 063 | $975 | 49% |
| Chilonzor | 2 542 | $76 000 | $1 381 | $1 445 | $1 365 | 16% |
| Shayxontohur | 2 475 | $124 888 | $1 615 | $3 114 | $1 330 | 54% |
| Mirobod | 2 139 | $129 000 | $1 855 | $2 143 | $1 608 | 53% |
| Olmazor | 1 849 | $81 000 | $1 196 | $1 350 | $1 135 | 41% |
| Uchtepa | 736 | $75 100 | $1 199 | $1 230 | $1 184 | 32% |
| Bektemir | 414 | $56 450 | $1 000 | $1 038 | $965 | 42% |
| Butun Toshkent | 29 009 | $90 000 | $1 397 | $1 611 | $1 279 | 48% |
Tuman va xonalar soni
Har bir tumandagi eʼlonlar soni xonalar va bozor turi boʻyicha. Raqamni bosing: narxlar va kvartiralar sahifasi ochiladi.
| Tuman | 1 xonali | 2 xonali | 3 xonali | 4 va undan koʻp | Yangi binolar | Ikkilamchi bozor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirzo Ulugʻbek | 735 | 1 918 | 1 518 | 940 | 2 206 | 2 905 |
| Yunusobod | 560 | 1 374 | 1 317 | 905 | 1 791 | 2 365 |
| Yashnobod | 590 | 1 291 | 1 135 | 562 | 2 228 | 1 350 |
| Yakkasaroy | 340 | 1 179 | 1 237 | 686 | 2 293 | 1 150 |
| Sergeli | 333 | 992 | 824 | 417 | 1 267 | 1 299 |
| Chilonzor | 406 | 979 | 804 | 353 | 415 | 2 127 |
| Shayxontohur | 207 | 874 | 882 | 512 | 1 331 | 1 144 |
| Mirobod | 220 | 712 | 699 | 506 | 1 141 | 998 |
| Olmazor | 251 | 581 | 597 | 419 | 763 | 1 086 |
| Uchtepa | 78 | 260 | 273 | 125 | 236 | 500 |
| Bektemir | 67 | 196 | 117 | 34 | 174 | 240 |
Tanlovlar
Butun shahar boʻyicha tayyor tanlovlar
Xonalar, bozor turi, byudjet va uy egalari boʻyicha sahifalar: medianalar, narxlar taqsimoti va yangi kartochkalar.