Toshkent tumanlari
Toshkent tumanlari boʻyicha kvartiralar
2026-yil 18-noyabr holatiga koʻra Toshkentning 11 ta tumanida 29 286 ta kvartira sotuvda. 1 m² eng qimmat Mirobod tumanida: $1 867, eng arzon Bektemir tumanida: $1 001. Butun shahar boʻyicha oʻrtacha narx (mediana) $92 000, 1 m² $1 436.
Narxlar tarixi dan
Sxema
Qayerda metr qimmat, qayerda arzon
Tumanlar boʻyicha 1 m² narxi medianasi. Tumanni bosing: kvartiralar, narxlar va koʻp beriladigan savollarga javoblar ochiladi.
- 01Mirobod2 459 ta kvartira$1 8671 m² uchun
- 02Yakkasaroy3 633 ta kvartira$1 7741 m² uchun
- 03Shayxontohur2 143 ta kvartira$1 5831 m² uchun
- 04Mirzo Ulugʻbek5 355 ta kvartira$1 5501 m² uchun
- 05Yunusobod4 202 ta kvartira$1 4101 m² uchun
- 06Chilonzor2 471 ta kvartira$1 4001 m² uchun
- 07Yashnobod3 685 ta kvartira$1 3691 m² uchun
- 08Olmazor1 701 ta kvartira$1 2321 m² uchun
- 09Uchtepa776 ta kvartira$1 2081 m² uchun
- 10Sergeli2 408 ta kvartira$1 0341 m² uchun
- 11Bektemir453 ta kvartira$1 0011 m² uchun
Jadval
Barcha tumanlar bitta jadvalda
Qancha kvartira sotilmoqda va ular qancha turadi. Yangi binolar va ikkilamchi bozor ustunlari farq qayerda kattaroq ekanini koʻrsatadi.
| Tuman | Eʼlonlar | Narx medianasi | 1 m² medianasi | Yangi binolar, m² | Ikkilamchi bozor, m² | Yangi binolar ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirzo Ulugʻbek | 5 355 | $98 900 | $1 550 | $1 872 | $1 373 | 48% |
| Yunusobod | 4 202 | $95 000 | $1 410 | $1 580 | $1 310 | 46% |
| Yashnobod | 3 685 | $79 000 | $1 369 | $1 530 | $1 183 | 67% |
| Yakkasaroy | 3 633 | $125 000 | $1 774 | $1 911 | $1 563 | 67% |
| Chilonzor | 2 471 | $77 000 | $1 400 | $1 471 | $1 386 | 18% |
| Mirobod | 2 459 | $130 000 | $1 867 | $2 178 | $1 671 | 51% |
| Sergeli | 2 408 | $67 000 | $1 034 | $1 070 | $1 000 | 53% |
| Shayxontohur | 2 143 | $125 000 | $1 583 | $3 310 | $1 342 | 50% |
| Olmazor | 1 701 | $83 500 | $1 232 | $1 398 | $1 154 | 43% |
| Uchtepa | 776 | $76 500 | $1 208 | $1 225 | $1 200 | 32% |
| Bektemir | 453 | $57 000 | $1 001 | $1 034 | $985 | 43% |
| Butun Toshkent | 29 286 | $92 000 | $1 436 | $1 647 | $1 310 | 50% |
Tuman va xonalar soni
Har bir tumandagi eʼlonlar soni xonalar va bozor turi boʻyicha. Raqamni bosing: narxlar va kvartiralar sahifasi ochiladi.
| Tuman | 1 xonali | 2 xonali | 3 xonali | 4 va undan koʻp | Yangi binolar | Ikkilamchi bozor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirzo Ulugʻbek | 771 | 1 952 | 1 629 | 1 003 | 2 567 | 2 788 |
| Yunusobod | 553 | 1 328 | 1 303 | 1 017 | 1 930 | 2 272 |
| Yashnobod | 627 | 1 313 | 1 232 | 512 | 2 473 | 1 212 |
| Yakkasaroy | 274 | 1 270 | 1 420 | 668 | 2 435 | 1 198 |
| Chilonzor | 418 | 893 | 795 | 365 | 437 | 2 034 |
| Mirobod | 218 | 824 | 767 | 649 | 1 256 | 1 203 |
| Sergeli | 317 | 917 | 786 | 387 | 1 266 | 1 142 |
| Shayxontohur | 182 | 722 | 766 | 473 | 1 064 | 1 079 |
| Olmazor | 224 | 540 | 577 | 359 | 727 | 974 |
| Uchtepa | 99 | 275 | 278 | 124 | 248 | 528 |
| Bektemir | 91 | 200 | 131 | 31 | 195 | 258 |
Tanlovlar
Butun shahar boʻyicha tayyor tanlovlar
Xonalar, bozor turi, byudjet va uy egalari boʻyicha sahifalar: medianalar, narxlar taqsimoti va yangi kartochkalar.