Tanlov
Toshkentda oyiga $200 dan arzon kvartira ijarasi
2026-yil 18-noyabr holatiga Toshkentda ijaraga 211 shunday kvartira qoʻyilgan. Toʻlov medianasi oyiga $150, bu 1 802 156 soʻm.
Faqat uzoq muddatli ijara: kunlik eʼlonlar tanlovga kirmaydi.
Tumanlar boʻyicha
Bunday taklif qayerda koʻproq va u yerda qancha soʻraladi.
| Tuman | Eʼlonlar | Toʻlov medianasi | Bitta xonaga |
|---|---|---|---|
| Chilonzor | 39 | $150 | $75 |
| Yunusobod | 28 | $150 | $75 |
| Sergeli | 24 | $167 | $83 |
| Yashnobod | 23 | $167 | $75 |
| Yakkasaroy | 23 | $150 | $58 |
| Shayxontohur | 21 | $150 | $50 |
| Mirzo Ulugʻbek | 20 | $167 | $119 |
| Olmazor | 11 | $150 | $100 |
| Uchtepa | 10 | $167 | $58 |
| Bektemir | 7 | $150 | $56 |
| Mirobod | 5 | $150 | $50 |
Xonalar soni boʻyicha
| Xonalar | Eʼlonlar | Toʻlov medianasi | Soʻmda | Odatdagi maydon |
|---|---|---|---|---|
| 1 xonali | 51 | $167 | 2 000 000 soʻm | 42 m² |
| 2 xonali | 65 | $150 | 1 801 568 soʻm | 60 m² |
| 3 xonali | 75 | $150 | 1 801 568 soʻm | 75 m² |
| 4 va undan koʻp | 20 | $150 | 1 801 568 soʻm | 127 m² |
Boshqa tanlovlar
Oʻsha bozor, boshqa shartlar bilan.
1 xonali3 653 ta kvartira · $500/oy2 xonali14 060 ta kvartira · $650/oy3 xonali8 708 ta kvartira · $900/oy4 va undan koʻp xonali2 715 ta kvartira · $1 200/oy$200–300705 ta kvartira · $250/oy$300–4001 304 ta kvartira · $334/oy$400–5002 384 ta kvartira · $440/oy$500–7008 315 ta kvartira · $550/oy$700–1 0007 777 ta kvartira · $800/oy$1 000–1 5005 518 ta kvartira · $1 200/oy$1 500 dan2 936 ta kvartira · $1 800/oyUy egasidan3 805 ta kvartira · $500/oy