Ijara narxlari
Toshkentda kvartira ijarasi narxlari
2026-yil 18-noyabr holatiga shahar boʻyicha toʻlov medianasi oyiga $700, bu 8 416 527 soʻm. Kvartiralarning chorak qismi $510 dan arzon, chorak qismi $1 000 dan qimmat. Bitta xonaga $333.
Faqat uzoq muddatli ijara: kunlik eʼlonlar tanlovga kirmaydi.
- eʼlon
- 29 150
- toʻlov medianasi
- $700
- bitta xonaga
- $333
- uy egasidan
- 13%
Tumanlar boʻyicha toʻlov medianasi
Bir oylik toʻlov va bitta xonaga toʻgʻri keladigan toʻlov. Tumanlar toʻlov kamayishi boʻyicha tartiblangan.
| Tuman | Eʼlonlar | Toʻlov medianasi | Soʻmda | Bitta xonaga | Tarqalish, 25–75% | Odatdagi maydon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shayxontohur | 3 363 | $1 000 | 12 010 450 soʻm | $433 | $650–1 400 | 70 m² |
| Mirobod | 5 047 | $1 000 | 11 964 270 soʻm | $400 | $700–1 400 | 75 m² |
| Yakkasaroy | 4 160 | $800 | 9 611 496 soʻm | $350 | $600–1 100 | 70 m² |
| Mirzo Ulugʻbek | 4 654 | $700 | 8 410 059 soʻm | $333 | $550–900 | 63 m² |
| Yunusobod | 4 377 | $700 | 8 416 527 soʻm | $325 | $550–999 | 65 m² |
| Yashnobod | 2 710 | $600 | 7 179 306 soʻm | $300 | $500–700 | 56 m² |
| Olmazor | 1 233 | $550 | 6 612 986 soʻm | $275 | $450–700 | 60 m² |
| Chilonzor | 1 816 | $500 | 6 005 225 soʻm | $250 | $400–650 | 56,5 m² |
| Uchtepa | 268 | $500 | 6 005 225 soʻm | $250 | $400–650 | 60 m² |
| Sergeli | 1 304 | $450 | 5 404 702 soʻm | $225 | $380–550 | 59 m² |
| Bektemir | 218 | $420 | 5 039 498 soʻm | $200 | $350–500 | 58 m² |
| Butun Toshkent | 29 150 | $700 | 8 416 527 soʻm | $333 | $510–1 000 | 65 m² |
Xonalar soni boʻyicha toʻlov medianasi
Xona koʻp boʻlsa, toʻlov yuqori, ammo har bir xona arzonroq.
| Xonalar | Eʼlonlar | Toʻlov medianasi | Soʻmda | Bitta xonaga | Odatdagi maydon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 xonali | 3 653 | $500 | 6 005 225 soʻm | $500 | 40 m² |
| 2 xonali | 14 060 | $650 | 7 806 793 soʻm | $325 | 59 m² |
| 3 xonali | 8 708 | $900 | 10 809 405 soʻm | $300 | 85 m² |
| 4 va undan koʻp | 2 715 | $1 200 | 14 428 332 soʻm | $300 | 125 m² |
Uy egalari va agentliklar
Uy egalarining eʼlonlarida toʻlov odatda pastroq: agentlik narxiga koʻpincha komissiya kiritilgan.
3 805 · 13%
eʼlon uy egalaridan
toʻlov medianasi: $500
87%
agentliklar joylaydi
Mebel
Mebel hamma joyda koʻrsatilmagan: baʼzi manbalarda bunday maydon yoʻq.
| Mebel | Eʼlonlar | Ulush | Toʻlov medianasi |
|---|---|---|---|
| mebel bilan | 18 747 | 97% | $650 |
| mebelsiz | 642 | 3% | $400 |
Shahar boʻyicha toʻlov qanday taqsimlangan
Taklifning asosiy qismi bir necha savatga sigʻadi.
Eʼlonlarda toʻlov koʻpincha dollarda yoziladi, shuning uchun filtrlar va medianalar ham dollarda. Soʻmdagi summa OʻzR Markaziy banki kursi boʻyicha hisoblangan: $1 = 12 011 soʻm, sana 18.11.2026.
UyScan (uyscan.uz), Toshkentdagi kvartiralarning taklif narxlari, 18.11.2026 holatigaMaʼlumotlar CC BY 4.0 litsenziyasi bilan ochiq: «UyScan, uyscan.uz» manbasini koʻrsatib foydalaning.