Ochiq maʼlumotlar
Ochiq maʼlumotlar: Toshkentdagi kvartira narxlari
OLX.uz va uybor.uz saytlaridagi kvartira sotish eʼlonlari boʻyicha takrorlar birlashtirilgandan keyingi kunlik agregatlar: Toshkent va 11 ta tuman boʻyicha, xonalar va bozor turi kesimida eʼlonlar soni, narx va 1 m² narxi medianasi.
Faqat agregatlar: faylda alohida eʼlonlar, telefonlar va ismlar yoʻq. Bu taklif narxlari, bitim narxlari emas.
Narxlar tarixi dan
uyscan-districts-latest.csv
180 qator, 23,7 KB, maʼlumotlar 18.11.2026 holatiga. UTF-8 kodlash, ajratuvchi vergul, fayl manzili oʻzgarmaydi.
Maydonlar
Ustunlar nimani bildiradi
Bitta qator: sanadagi kesim. Shahar va har bir tuman, barcha xonalar va alohida, butun bozor va alohida yangi binolar hamda ikkilamchi bozor.
| Maydon | Maʼnosi | Birlik |
|---|---|---|
date | yigʻim sanasi, Toshkent vaqti | – |
updated_at | yigʻim vaqti, ISO 8601, +05:00 siljish bilan | – |
scope | city (butun shahar) yoki tuman slagi | – |
district_ru / _uz / _en | tuman nomi rus, oʻzbek va ingliz tillarida | – |
rooms | all, 1, 2, 3 yoki 4+ (toʻrt va undan koʻp xona) | – |
market | all, new (yangi binolar) yoki secondary (ikkilamchi bozor) | – |
listings | takrorlar birlashtirilgandan keyingi noyob kvartiralar | – |
median_price_usd | narx medianasi | USD |
median_usd_per_m2 | 1 m² narxi medianasi | USD/m² |
p25_usd_per_m2 | 1 m² narxining 25-persentili | USD/m² |
p75_usd_per_m2 | 1 m² narxining 75-persentili | USD/m² |
median_area_m2 | maydon medianasi | m² |
new_listings | oxirgi yangilanishdan beri yangi eʼlonlar | – |
price_drops | oxirgi yangilanishdan beri $500 va undan koʻp narx tushishlari | – |
Namuna
Fayl qatorlari: shahar va tumanlar
Barcha xonalar va butun bozor boʻyicha qatorlar. Qolgan qatorlar xuddi shu raqamlarni xonalar va bozor turi boʻyicha beradi.
| Tuman | Eʼlonlar | Narx medianasi | 1 m² medianasi | 1 m² oraligʻi, 25–75% | Yangi | Arzonlashgan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butun Toshkent | 29 286 | $92 000 | $1 436 | $1 163–1 852 | 692 | 240 |
| Mirzo Ulugʻbek | 5 355 | $98 900 | $1 550 | $1 257–2 035 | 83 | 23 |
| Yunusobod | 4 202 | $95 000 | $1 410 | $1 179–1 758 | 128 | 49 |
| Yashnobod | 3 685 | $79 000 | $1 369 | $1 124–1 733 | 77 | 19 |
| Yakkasaroy | 3 633 | $125 000 | $1 774 | $1 467–2 178 | 132 | 41 |
| Sergeli | 2 408 | $67 000 | $1 034 | $926–1 171 | 32 | 19 |
| Chilonzor | 2 471 | $77 000 | $1 400 | $1 200–1 619 | 126 | 46 |
| Shayxontohur | 2 143 | $125 000 | $1 583 | $1 262–3 376 | 31 | 16 |
| Mirobod | 2 459 | $130 000 | $1 867 | $1 487–2 377 | 40 | 10 |
| Olmazor | 1 701 | $83 500 | $1 232 | $1 070–1 481 | 31 | 9 |
| Uchtepa | 776 | $76 500 | $1 208 | $1 071–1 379 | 8 | 4 |
| Bektemir | 453 | $57 000 | $1 001 | $906–1 125 | 4 | 4 |
Litsenziya
Manbani koʻrsatib foydalanish mumkin
Maʼlumotlar CC BY 4.0 litsenziyasi bilan tarqatiladi: ularni nusxalash, eʼlon qilish va ishda, jumladan tijoratda «UyScan, uyscan.uz» atributsiyasi bilan foydalanish mumkin.
- Kesim sanasini koʻrsating: fayl har bir yangilanishdan keyin qayta yoziladi.
- Narxlar tarixi 2026-yil 28-avgustdan beri yuritiladi, faylda oxirgi kesim.
- Bu eʼlonlardagi taklif narxlari, bitim narxlari emas.
UyScan (uyscan.uz), Toshkentdagi kvartiralarning taklif narxlari, 18.11.2026 holatigaMaʼlumotlar CC BY 4.0 litsenziyasi bilan ochiq: «UyScan, uyscan.uz» manbasini koʻrsatib foydalaning.