Районы Ташкента
Квартиры по районам Ташкента
На 20 сентября 2026 в 11 районах Ташкента продаётся 29 009 квартир. Самый дорогой метр в Мирабадском районе: $1 855 за м², самый доступный в Бектемирском районе: $1 000. По городу средняя цена (медиана) $90 000, за м² $1 397.
Обновлено по Ташкенту. История цен с
Схема
Где метр дороже, а где доступнее
Медиана цены за квадратный метр по районам. Нажмите на район: откроются квартиры, цены и ответы на частые вопросы.
Цена за м², $
1 2001 4001 6001 800
размер: сколько квартирСхема по центрам районов, без границ
- 01Мирабадский2 139 квартир$1 855за м²
- 02Яккасарайский3 443 квартиры$1 773за м²
- 03Шайхантахурский2 475 квартир$1 615за м²
- 04Мирзо-Улугбекский5 111 квартир$1 477за м²
- 05Чиланзарский2 542 квартиры$1 381за м²
- 06Юнусабадский4 156 квартир$1 376за м²
- 07Яшнабадский3 578 квартир$1 324за м²
- 08Учтепинский736 квартир$1 199за м²
- 09Алмазарский1 849 квартир$1 196за м²
- 10Сергелийский2 566 квартир$1 020за м²
- 11Бектемирский414 квартир$1 000за м²
Таблица
Все районы в одной таблице
Сколько квартир продаётся и сколько они стоят. Колонки новостроек и вторички показывают, где разница больше.
| Район | Объявлений | Медиана цены | Медиана за м² | Новостройки, м² | Вторичка, м² | Доля новостроек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мирзо-Улугбекский | 5 111 | $95 000 | $1 477 | $1 833 | $1 346 | 43% |
| Юнусабадский | 4 156 | $94 000 | $1 376 | $1 538 | $1 303 | 43% |
| Яшнабадский | 3 578 | $78 000 | $1 324 | $1 473 | $1 151 | 62% |
| Яккасарайский | 3 443 | $121 000 | $1 773 | $1 920 | $1 561 | 67% |
| Сергелийский | 2 566 | $65 500 | $1 020 | $1 063 | $975 | 49% |
| Чиланзарский | 2 542 | $76 000 | $1 381 | $1 445 | $1 365 | 16% |
| Шайхантахурский | 2 475 | $124 888 | $1 615 | $3 114 | $1 330 | 54% |
| Мирабадский | 2 139 | $129 000 | $1 855 | $2 143 | $1 608 | 53% |
| Алмазарский | 1 849 | $81 000 | $1 196 | $1 350 | $1 135 | 41% |
| Учтепинский | 736 | $75 100 | $1 199 | $1 230 | $1 184 | 32% |
| Бектемирский | 414 | $56 450 | $1 000 | $1 038 | $965 | 42% |
| Весь Ташкент | 29 009 | $90 000 | $1 397 | $1 611 | $1 279 | 48% |
Район и число комнат
Число объявлений в каждом районе по комнатам и рынку. Нажмите на число: откроется страница с ценами и квартирами.
| Район | 1 комната | 2 комнаты | 3 комнаты | 4 и больше | Новостройки | Вторичка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мирзо-Улугбекский | 735 | 1 918 | 1 518 | 940 | 2 206 | 2 905 |
| Юнусабадский | 560 | 1 374 | 1 317 | 905 | 1 791 | 2 365 |
| Яшнабадский | 590 | 1 291 | 1 135 | 562 | 2 228 | 1 350 |
| Яккасарайский | 340 | 1 179 | 1 237 | 686 | 2 293 | 1 150 |
| Сергелийский | 333 | 992 | 824 | 417 | 1 267 | 1 299 |
| Чиланзарский | 406 | 979 | 804 | 353 | 415 | 2 127 |
| Шайхантахурский | 207 | 874 | 882 | 512 | 1 331 | 1 144 |
| Мирабадский | 220 | 712 | 699 | 506 | 1 141 | 998 |
| Алмазарский | 251 | 581 | 597 | 419 | 763 | 1 086 |
| Учтепинский | 78 | 260 | 273 | 125 | 236 | 500 |
| Бектемирский | 67 | 196 | 117 | 34 | 174 | 240 |
Подборки
Готовые подборки по всему городу
Страницы по комнатам, рынку, бюджету и собственникам: медианы, распределение цен и свежие карточки.